Главная Интернет-магазин Кондиционеры Инверторные кондиционеры Cплит-система AUX ASW-H07A4/FP-R1DI/AS-H07A4/FP-R1DI
Cплит-система AUX ASW-H07A4/FP-R1DI/AS-H07A4/FP-R1DI
Серия Prime inverter. Недорогой энергоэффективный кондиционер, для помещения до 22 м²
Производитель: AUX
30 500 р.
Серия инверторных кондиционеров Prime invertor. В производстве кондиционеров используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: инверторным компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
|---|---|
| Количество внутренних блоков | один |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
| Производительность охлаждения | (от 1.3 кВт до 3 кВт) среднее 2.2 кВт |
| Производительность обогрева | (от 1.4 кВт до 3.3 кВт) среднее 2.3 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 22 м2 |
| Режим работы | Inverter |
| Трубы | 1/4 и 3/8 (6,35 и 9,52) |
| Уровень шума, внутренний блок, мин. | 24 дБ |
| Уровень шума, внутренний блок, макс. | 33 дБ |
| Уровень шума, внешний блок, мин. | 24 дБ |
| Уровень шума, внешний блок, макс. | 48 дБ |
| Напряжение | 220-250В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 680 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 637 Вт |
| Класс энергопотребления, охлаждение | А |
| Класс энергопотребления, обогрев | А |
| Хладагент | R-410A |
| Длина трубопровода максимальная | 15 м |
| Перепад высот макс. | 5 м |
| Габариты внутреннего блока в мм (ШхГхВ) | 690х199х283 |
| Габариты внешнего блока в мм (ШхГхВ) | 705×240×530 |
| Вес наружного блока | 23 кг |
| Вес внутреннего блока | 7,7 кг |
|
Гарантированный диапазон наружных температур: на охлаждение |
+16...+48°С |
|
Гарантированный диапазон наружных температур: на обогрев |
-15...+32°С |
Сопутствующие материалы
| Фото | Название | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Лента армированная | 300 р. | Купить | |
| Изоляция для трубы 3/8 (9,52 мм) | 17 р. | Купить | |
| Медная труба 3/8 (9,52 мм), стенка 0,65 | 2 446 р. | Купить | |
| Медная труба 1/4 (6,35 мм), стенка 0,55 | 1 400 р. | Купить | |
| Изоляция для трубы 1/4 (6,35 мм) | 13 р. | Купить |
