Главная Интернет-магазин Кондиционеры Инверторные кондиционеры Cплит-система AUX ASW-H09A4/FP-R1DI/AS-H09A4/FP-R1DI
Cплит-система AUX ASW-H09A4/FP-R1DI/AS-H09A4/FP-R1DI
Серия Prime inverter. Недорогой энергоэффективный кондиционер, для помещения до 26 м²
Производитель: AUX
32 100 р.
Серия инверторных кондиционеров Prime invertor. В производстве кондиционеров используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: инверторным компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
|---|---|
| Количество внутренних блоков | один |
| Тип установки внутреннего блока | настенный |
| Производительность охлаждения | (от 1.5 кВт до 3.2 кВт) среднее 2.6 кВт |
| Производительность обогрева | (от 1.4 кВт до 3.3 кВт) среднее 2.7 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
| Режим работы | Inverter |
| Трубы | 1/4 и 3/8 (6,35 и 9,52) |
| Уровень шума, внутренний блок, мин. | 24 дБ |
| Уровень шума, внутренний блок, макс. | 33 дБ |
| Уровень шума, внешний блок, мин. | 24 дБ |
| Уровень шума, внешний блок, макс. | 50 дБ |
| Напряжение | 220-250В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 820 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 747 Вт |
| Класс энергопотребления, охлаждение | А |
| Класс энергопотребления, обогрев | А |
| Хладагент | R-410A |
| Длина трубопровода максимальная | 15 м |
| Перепад высот макс. | 5 м |
| Габариты внутреннего блока в мм (ШхГхВ) | 690×199×283 |
| Габариты внешнего блока в мм (ШхГхВ) | 705×240×530 |
| Вес наружного блока | 24 кг |
| Вен внутреннего блока | 7,7 кг |
|
Гарантированный диапазон наружных температур: на охлаждение |
+16...+47°С |
|
Гарантированный диапазон наружных температур: на обогрев |
-15...+32°С |
Сопутствующие материалы
| Фото | Название | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| Изоляция для трубы 1/4 (6,35 мм) | 13 р. | Купить | |
| Изоляция для трубы 3/8 (9,52 мм) | 17 р. | Купить | |
| Медная труба 1/4 (6,35 мм), стенка 0,55 | 1 400 р. | Купить | |
| Лента армированная | 300 р. | Купить | |
| Медная труба 3/8 (9,52 мм), стенка 0,65 | 2 446 р. | Купить |
